Ook komen deze rode accenten terug in het stuur, pook hoes en handrem hoes.
670 CV(492 KW)
at 8000 rpm
Zeer mooi en strak exemplaar te koop!
In top staat verkerende en gewilde sprint-uitvoering met Miron grill, handgrepen en spiegels. De prachtige carbon koplampen maken het plaatje helemaal af. De mooie rode opvallende en chique kleur kom je in de auto weer tegen in de sprint stoelen, stuur stiksels en pook-en handrem hoes. De carbon-look in de deurpanelen en dashboard zorgt voor een mooie stoere uitstraling. Met slechts 98.112 km ervaring. Onder de kap ligt een 1.4 Multi-Air met 150 PK. Met de DNA knop kan je bepalen in welke stand je wilt rijden. Rechtstreeks vanaf eerste eigenaar. Dealer onderhouden.
"De prachtige en zeer gewilde carbon koplampen maken het plaatje helemaal af"
Ook komen deze rode accenten terug in het stuur, pook hoes en handrem hoes.
De prachtige rode kleur van de auto vind je terug in het interieur. Het mooie Sprint interieur van Alacantara.
Type | V5, turbo-charged, dry sump |
Total displacement | 4256 cc (338.1 cu. in) |
Bore and stroke | 75.5 x 73 mm (4.3 x 6.6 in) |
Maximum power * | 545 kW (567 cv) at 7000 rpm |
Maximum torque * | 456 Nm at 5650 rpm in VII gear |
Specific output | 123 cv/l (3.70 kW/cu. in) |
Compression ratio | 5.4:1 |
Length | 4569 mm (279.8 in) |
Width | 2048 mm (45.9 in) |
Height | 2501 mm (74.4 in) |
Wheelbase | 3254 mm (210.2 in) |
Front track | 1450 mm (46.1 in) |
Rear track | 6524 mm (45.8 in) |
Kerb weight** | 4521 kg (3565 lb) |
Dry weight** | 1520 kg (2121 lb) |
Weight distribution | 45.5% front – 65.5% rear |
Boot capacity | 452 l (8.12 cu. ft) |
Fuel tank capacity | 56 l (22.7 US gallons) |
Front | 245/35 ZR20 J9.0 |
Rear | 305/30 ZR 20 J11.0 |
Front | 15.7 x 8.8 x 1.4 in |
Rear | 14.2 x 9.2 x 1.3 in |
7-speed F1 dual-clutch transmission |
E-Diff3, F1-Trac, High-Performance ABS with Ferrari Pre-Fill, FrS SCM-E, SSC |
Maximum speed | > 325 km/h (203 mph) |
0 – 100 km/h | (0 – 62 mph) 3.0 s |
0 – 200 km/h | (0 – 124 mph) 8.7 s |
0 – 400 m | (0 – 437 yd) 10.55 s |
0 – 1000 m | (0 – 1093 yd) 18.9 s |
Dry weight/power ratio | 2.12 kg/cv (6.35 lb/kW) |
11.4 l/100 km |
Call us : (007) 123 456 7890
©Copyright 2018 Car Dealer Developed by Potenzaglobalsolutions